Kolejka nr 29
2007-11-26 10:48:20
Aktualizacja: 2008-04-23 11:50:20
| I LIGA |
||
| drużyna | wynik | drużyna |
| Anglopol | 2:5 | Księgarnia Font FC |
| KS 04 | 3:2 | D.P. Zibi&Jack |
| Domax FC | 3:1 | Kasa |
| FC Archway | 3:6 | Olimpia |
| Piątka Bronka | 5:0 (walk.) |
Kancelaria Tęcza |
| Inko Team FC | 6:7 | Varsovia |
| Janosiki | 2:2 | Drink Team |
| II LIGA |
||
| drużyna | wynik | drużyna |
| Scyzoryki | 7:1 | MacCity |
| FC Cygan | 2:2 | Sajdersi |
| White Wings Seniors |
3:2 | Biało-Czerwone Diabły |
| FC Polmar | 3:5 | Giants |
| Young Juve | 2:5 | JS Construction FC |
| Inter Poland | 1:8 | Koziołek |
| Darlo-Londynek.net |
5:0 (walk.) |
Hunters |
| III LIGA |
||
| drużyna | wynik | drużyna |
| Loft Rooms | 6:1 | Jaga |
| Biała Wdowa | 4:4 | Katalonia |
| FC Polska | 11:3 | Czarny Kot |
| Zawiszaki | 11:0 | FC Bulaj |
| Jaqshemash | 1:2 | Barca Londyn |
| Zacier | 5:0 | GP Builders |
| Old Stars Neasden |
5:0 | Hey Now FC |
| Viagra 35 | 0:5 (walk.) | FC Ossa |
Dodaj do ulubionych
Startuj z nami














Drukuj
Wyślij