II faza pucharowa: tabele
2008-04-28 15:54:10
Aktualizacja: 2008-04-28 16:21:21
| Grupa A | bramki | pkt | ||
| 1. | Inko Team FC | 16-5 | 6 | |
| 2. | KS 04 | 8-5 | 5 | |
| 3. | Giants | 5-5 | 4 | |
| 4. | Zawiszaki | 4-18 | 1 | |
| Grupa B | bramki | pkt | ||
| 1. | Księgarnia Font FC | 8-2 | 7 | |
| 2. | Young Juve | 7-1 | 7 | |
| 3. | Inter Team | 5-7 | 3 | |
| 4. | Old Stars Neasden | 1-11 | 0 | |
| Grupa C | bramki | pkt | ||
| 1. | Janosiki | 12-4 | 7 | |
| 2. | McCity | 5-5 | 6 | |
| 3. | Kancelaria Tęcza | 9-6 | 4 | |
| 4. | Hey Now FC | 6-17 | 0 | |
| Grupa D | bramki | pkt | ||
| 1. | Kasa | 9-5 | 7 | |
| 2. | Archway FC | 11-9 | 7 | |
| 3. | FC Motor | 6-8 | 3 | |
| 4. | Grom Acton | 7-11 | 0 | |
| Grupa E | bramki | pkt | ||
| 1. | Polmar Team | 10-6 | 7 | |
| 2. | Piątka Bronka | 7-6 | 5 | |
| 3. | Jaga | 4-5 | 3 | |
| 4. | White Wings Seniors | 5-9 | 1 | |
| Grupa F | bramki | pkt | ||
| 1. | Varsglopol | 9-2 | 7 | |
| 2. | Sajdersi | 11-5 | 6 | |
| 3. | FC Cygan | 6-9 | 4 | |
| 4. | DP Zibi & Jack FC | 0-10 | 0 | |
| Grupa G | bramki | pkt | ||
| 1. | Słomka Builders T. | 12-6 | 6 | |
| 2. | Biała Wdowa | 10-10 | 6 | |
| 3. | FC Polska | 6-11 | 3 | |
| 4. | Olimpia | 8-9 | 3 | |
| Grupa H | bramki | pkt | ||
| 1. | Scyzoryki | 9-1 | 9 | |
| 2. | Domax FC | 14-3 | 6 | |
| 3. | Biało-czerwone Diabły | 2-4 | 3 | |
| 4. | Kelmscott Rangers | 0-17 | 0 | |
Dodaj do ulubionych
Startuj z nami














Drukuj
Wyślij
Wasze komentarze
Portal Goniec.com nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczonych tutaj opinii i zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z Netykietą.
(2008-04-30 01:57:26)
Talent
W Minioną niedziele przyjechałem na puchar ligi oglądałem wiele meczy np. Somka Builder T. Sajdersi FC Polska Janosiki. Ale największy podziw wywarł na mnie mecz Kelmscoot Rangers i Scyzoryki Rangersi dostali ostry łomot od rywali ale w tym meczu podobał mi sie zawodnik Kelmsccot z numerem 20 nie pamiętam jego imienia ale wywarł na mnie duże zaskoczenie swobodą gry poruszaniem sie na boisku i piękną akcją w pierwszej połowie meczu. Przyjął piłke na własnej połowie i ruszył na bramkę rywali omijając w tej akcji 4 piłkarzy Scyzoryków ale wykończenie akcji nie było tak dobre jak akcja. chciałbym dostać numer telefonu tego młodzieńca jak ktoś ma to prosze i napisanie mi go. Dziekuje i pozdrawiam.~Kibic
(2008-04-28 19:13:02)
brawo brawo Dla białej wdowy
jako jedyna 3-ligowa pozostała na placu boju widać że chłopaki nie odbiegają poziomem gry od 1 ligowców aż w tak dużym stopniu a swoją drogą ciekawe by było zobaczyć chłopaków w konfrontacji z resztą 1 ligi. jeszcze raz gratuluje każdej z drużyn za awans do dalszego etapu. tak trzymać~kibic wszystkich lig